Fangergebnisse
| Jahr | 2025 | |
|---|---|---|
| Fischart | Stück | kg |
| Aal | 25 | 17 |
| Aitel | 33 | 13 |
| Bachforelle | 259 | 122 |
| Bachsaibling | 11 | 5 |
| Barbe | 3 | 2 |
| Barsch | 8 | 2 |
| Brachse | 2 | 3 |
| Giebel | 44 | 44 |
| Hecht | 9 | 35 |
| Regenbogenforelle | 233 | 151 |
| Rotauge | 58 | 9 |
| Rotfeder | 31 | 7 |
| Schleie | 13 | 19 |
| Schuppenkarpfen | 9 | 31 |
| Spiegelkarpfen | 16 | 52 |
| Waller | ||
| Zander | 4 | 12 |






